| ФИО ученика | Пропуски — отработки ак. часов | Частые опоздания |
|---|---|---|
| Алексахин Е. | 0 — 0 | нет |
| Амыртак А. | 0 — 0 | нет |
| Анчыма М. | 0 — 0 | нет |
| Баян-Богус К. | 9 занятий — 18 ак. часа (имеются прогулы) | нет |
| Бегзи А. | 0 — 0 | да |
| Дажи-Норбу Ч. | 0 — 0 | нет |
| Дамдын Ч. | 0 — 0 | нет |
| Данзы-Белек Т. | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Долженко И. | 0 — 0 | нет |
| Дондуп Ц-А. | 0 — 0 | нет |
| Дудуп С. | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Кандан Т. | 0 — 0 | да |
| Колесников А. | 0 — 0 | нет |
| Кужугет Д-Х. | 2 занятия — 4 ак. часа | нет |
| Куулар Б. Б | 0 — 0 | нет |
| Куулар Д-а. Р | 0 — 0 | нет |
| Куулар Д-у. Р | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Куулар Н. Б | 0 — 0 | нет |
| Куулар С. Б | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Ларин Н. | 0 — 0 | нет |
| Лащев В. | 0 — 0 | нет |
| Лопсан Ч. | 0 — 0 | нет |
| Лямкин В. | 0 — 0 | нет |
| Мистриков К. | 0 — 0 | да |
| Монгуш А-Т. | 0 — 0 | нет |
| Монгуш Д. | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Монгуш Т-М. | 0 — 0 | нет |
| Ондар А. | 2 занятия — 4 ак. часа | нет |
| Ондар Д. | 2 занятия — 4 ак. часа | нет |
| Ондар О-В. | 0 — 0 | нет |
| Ондар П. | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Ооржак Э. | 0 — 0 | нет |
| Опакай А. | 0 — 0 | нет |
| Осмоловский Д. | 0 — 0 | нет |
| Оюн А. | 1 занятие — 2 ак. часа | да |
| Оюн М. | 2 занятия — 4 ак. часа | да |
| Раитин И. | 0 — 0 | нет |
| Саая А. | 0 — 0 | нет |
| Салымбеков Д. | 0 — 0 | нет |
| Сандый С. | 0 — 0 | нет |
| Сат А. | 0 — 0 | нет |
| Симашов Р. | 0 — 0 | нет |
| Сотнам Н. | 0 — 0 | нет |
| Сырат С. | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Тандар К-Д. | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Трофимов Т. | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
| Трофимова Е. | 0 — 0 | нет |
| Ховалыг Д. | 0 — 0 | нет |
| Хомушку Д. | 0 — 0 | нет |
| Чооду О. | 0 — 0 | нет |
| Чыргал-оол Д. | 1 занятие — 2 ак. часа | нет |
