Школа «Юный айтишник»
Loading ...
Перейти к содержимому
| ФИО ученика | Отработки ак. часов — количество занятий |
|---|
| Аракчаа Н. | 4 часа — 2 занятия |
| Баданай Д. | 12 часов — 6 занятий |
| Бадыраа Б. | 10 часов — 5 занятий |
| Базыр-Тараа Т. | 2 часа — 1 занятие |
| Беспалов А. | 6 часов — 3 занятия |
| Билчей Н. | отсутствует |
| Даваа Р. | отсутствует |
| Егоркина М. | 6 часов — 3 занятия |
| Кравец А. | 4 часа — 2 занятия |
| Куулар С. | 4 часа — 2 занятия |
| Монгуш Т. | 6 часов — 3 занятия |
| Ооржак А-Д. | отсутствует |
| Петров К. | 6 часов — 3 занятия |
| Попова А. | 10 часов — 5 занятий |
| Саая А. | 4 часа — 2 занятия |
| Сади С-л. | 4 часа — 2 занятия |
| Сади С-й. | 2 часа — 1 занятие |
| Салчак А. | отсутствует |
| Сандин А. | отсутствует |
| Санчап А. | отсутствует |
| Сат К-Д. | 4 часа — 2 занятия |
| Серээ К-Д. | отсутствует |
| Солонцова В. | 12 часов — 6 занятий |
| Струков Р. | 2 часа — 1 занятие |
| Херлиг-оол М. | 4 часа — 2 занятия |
| Хертек М-А. | отсутствует |
| Чеботарев А. | 6 часов — 3 занятия |
| Шатохина А. | 8 часов — 4 занятия |
Вернуться наверх